от 50 000 р
от 5%
Вклады в банках Железногорска
во всех городахНазвание / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок |
Удобный с Халвой | до 8,55% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Удобный (в валюте) | до 3,4% | от 500 $ | от 1 мес. |
Удобный | до 7,55% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Постоянный доход (в валюте) | до 3,1% | от 500 $ | от 1 мес. |
Двери открыты (доллары) | до 3,25% | от 1 000 $ | от 3 мес. |
Газпромбанк - Валютный доход | 2,8% | от 1 000 $ | от 1 года |
Максимальный + 0,25% | до 8,9% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Постоянный доход с Халвой | до 7,7% | от 30 000 руб. | от 1 мес. |
Пополняй на имя ребенка | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Максимальный доход с Халвой | до 8,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Постоянный доход | до 6,65% | от 30 000 руб. | от 1 мес. |
Максимальный доход | до 7,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Газпромбанк - Сбережения | до 7,25% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
Газпромбанк - На жизнь | до 6,6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
Газпромбанк - Бизнес | до 6,1% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
Оптимальный на 3 года | 6% | от 100 000 руб. | 37 мес. |
Газпромбанк — Пенсионные сбережения | до 7,2% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
Потенциал+ | до 5,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Победа+ | до 6,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
VIP вклад (пополняемый) | до 7,25% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Восточный | до 7,3% | от 30 000 руб. | от 1 мес. |
VIP вклад | до 7,6% | от 1 500 000 руб. | от 1 мес. |
Максимальный доход (в валюте) | до 3,5% | от 500 $ | от 3 мес. |
Управляй Онлайн | до 4,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Управляй | до 4,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Социальный | 4,25% | от 1 руб. | 37 мес. |
Сохраняй Онлайн | до 5,15% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Сохраняй | до 5% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Пополняй Онлайн | до 4,7% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пополняй | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Пенсионный Плюс | 3,5% | от 1 руб. | 37 мес. |
Премиум 150 лет надежности (в конце срока) | до 7,2% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Большой куш | до 7,6% | от 500 000 руб. | от 1 года |
Инвестиционный-VIP | до 7,2% | от 1 500 000 руб. | от 6 мес. |
Фаворит | до 7,1% | от 50 000 руб. | от 1 мес. |
Стратегия | до 7,4% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Рост | до 6,95% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Пенсионный | до 6,4% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Лидер | до 7,5% | от 1 000 руб. | от 3 мес. |
Копилка | до 6,8% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Классика | до 7,3% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Капитал | до 7,2% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Золотая пора | до 7,05% | от 1 000 руб. | от 1 мес. |
Премиум 150 лет надежности | до 6,8% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
150 лет надежности | до 6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
Всегда под рукой (в валюте) | 0,5% | от 100 000 руб. | от 1 года |
Рождественский-VIP | до 8,1% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. |
Рождественский | до 7,8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. |
Мультивалютный | до 5,8% | от 5 000 руб. | от 3 мес. |
Азия | до 4% | от 3 000 ¥ | от 1 мес. |
Оптимальный на 2 года | 5% | от 100 000 руб. | 2 года |
Практичный | до 6,6% | от 100 000 руб. | от 6 мес. |
VIP сберсчет | до 6,95% | от 3 000 000 руб. | от 6 мес. |
Сберкнижка | до 6,8% | от 30 000 руб. | от 6 мес. |
СмартВклад (с повышенной ставкой) | до 6,5% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
СмартВклад (рубли) | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Оптимальный на 1,5 года | 5% | от 100 000 руб. | 18 мес. |
Премиум 150 лет надежности (для новых клиентов) | до 7,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Пенсионный Плюс | 7,7% | от 1 000 руб. | 18 мес. |
Управляемый | 4% | от 50 000 руб. | от 1 года |
Пополняемый | до 5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
Пенсионный | 6,2% | от 1 000 руб. | 18 мес. |
ГАЗФОНД — Пенсионный | до 6,3% | от 100 руб. | от 6 мес. |
Капитальный | до 7,5% | от 50 000 руб. | от 6 мес. |
Прогрессивный | 7,5% | от 500 000 руб. | 1 год |
Без паспорта | до 7,4% | от 50 000 руб. | от 5 мес. |
Рекордный процент с Халвой | до 8,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. |
Рекордный процент | до 7,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. |
Хороший год | 7,8% | от 50 000 руб. | 1 год |
Кабинет Плюс | 5,2% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Доходный год Плюс | 7,8% | от 1 000 руб. | 1 год |
Инвестиционный | 8% | от 100 000 руб. | 1 год |
Растущий процент - VIP | до 6,92% | от 1 500 000 руб. | 1 год |
Растущий процент | до 6,62% | от 30 000 руб. | 1 год |
Автомобильный | 6,6% | от 30 000 руб. | 1 год |
Швейцарский | до 4,5% | от 300 CHF | от 1 мес. |
Британия | до 4,5% | от 3 000 £ | от 1 мес. |
Газпромбанк - На будущее | до 7,9% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Газпромбанк - Пенсионный доход | 5,8% | от 500 руб. | 1 год |
Оптимальный на 1 год | 5% | от 100 000 руб. | 1 год |
Газпромбанк - Электронный | до 6,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. |
Премьер+ | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 3 мес. |
Газпромбанк - Сбережения и защита | до 8,3% | от 50 000 руб. | от 3 мес. |
Премиум Пополняемый | до 6,05% | от 500 000 руб. | от 3 мес. |
Доходный год | 6% | от 1 000 руб. | 1 год |
Кабинет | 4% | от 1 000 000 руб. | 1 год |
Газпромбанк — Инвестиционный доход (с вложениями в ПИФы) | до 8,2% | от 25 000 руб. | от 3 мес. |
Накопительный | 7% | от 5 000 руб. | 1 год |
Доходный | 7,1% | от 500 000 руб. | 1 год |
Подари жизнь | 5,05% | от 10 000 руб. | 1 год |
Газпромбанк - Процент выше | 7% | от 100 000 руб. | 9 мес. |
Газпромбанк - Двери открыты | до 7% | от 300 000 руб. | от 3 мес. |
Быстрый доход Плюс | 6,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
Быстрый доход | 5,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. |
Почтовый | 7,3% | от 50 000 руб. | 6 мес. |
Мультивалютный | 5,85% | от 1 500 000 руб. | 6 мес. |
Новогодний | 6,5% | от 1 000 руб. | 3 мес. |
Банкоматный | 5% | от 3 000 руб. | 3 мес. |
Накопительный счет для новых клиентов | 7% | от 1 000 руб. | 2 мес. |
Накопительный счет | 4% | от 1 000 руб. | 2 мес. |
Альфа-счет | 7% | от 1 руб. | от 1 мес. |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Бинбанк | |||
57.31 $ | 59.29 | 65.31 | 67.29 € |
Газпромбанк | |||
57.15 $ | 59.45 | 64.75 | 67.70 € |
ВТБ 24 | |||
57.05 $ | 58.45 | 65.40 | 67.00 € |
Восточный экспресс банк | |||
58.15 $ | 58.65 | 61.73 | 62.33 € |
Енисей | |||
56.00 $ | 62.10 | 60.60 | 66.70 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за услуги «Сервис-Пакет» по кредиту в КБ «Ренессанс Кредит»
Профессиональные советы и инструкция по возврату денег за услуги «Сервис-Пакет» по кредиту в КБ «Ренессанс...
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.