от 50 000 р
от 5%
Вклады в банках Владимира
во всех городахНазвание / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок | ||||||
Инвестиционный | 0,4% | от 1 000 $ | 25 мес. | ||||||
Всегда под рукой (в валюте) | 0,5% | от 100 000 руб. | от 1 года | ||||||
Депозит | до 1% | от 100 $ | от 3 мес. | ||||||
Русский Стандарт - Валютный доход | 2% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Газпромбанк - Валютный доход | 2,8% | от 1 000 $ | от 1 года | ||||||
Гарантированный доллар | 2,8% | от 50 $ | 4 мес. | ||||||
Постоянный доход (в валюте) | до 3,1% | от 500 $ | от 1 мес. | ||||||
Двери открыты (доллары) | до 3,25% | от 1 000 $ | от 3 мес. | ||||||
Удобный (в валюте) | до 3,4% | от 500 $ | от 1 мес. | ||||||
Максимальный доход (в валюте) | до 3,5% | от 500 $ | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | 3,5% | от 1 руб. | 37 мес. | ||||||
Доходный Онлайн в долларах (в конце срока) | до 4% | от 50 $ | от 1 мес. | ||||||
Накопительный счет | 4% | от 1 000 руб. | 2 мес. | ||||||
Управляемый | 4% | от 50 000 руб. | от 1 года | ||||||
Кабинет | 4% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Удобный | 4,16% | от 50 000 руб. | 50 мес. | ||||||
Ваш доход (в конце срока) | до 4,2% | от 20 000 $ | от 3 мес. | ||||||
Управляй | до 4,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Социальный | 4,25% | от 1 руб. | 37 мес. | ||||||
Управляй Онлайн | до 4,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Удобный (с частичным снятием) | 4,42% | от 50 000 руб. | 50 мес. | ||||||
Праздник! (ежемесячно) | 4,5% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Пенсионный классический | 4,5% | от 250 руб. | 85 мес. | ||||||
Благополучный | до 4,5% | от 1 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | 4,5% | от 1 руб. | 61 мес. | ||||||
Пополняй на имя ребенка | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняй | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняй Онлайн | до 4,7% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Мультивалютный | 4,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Мобильный | 4,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Праздник! (в конце срока) | 5% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Пополняемый | до 5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Особый | 5% | от 1 000 руб. | 4 мес. | ||||||
Банкоматный | 5% | от 3 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Сохраняй | до 5% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Праздник онлайн | 5,03% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Подари жизнь | 5,05% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Сохраняй Онлайн | до 5,15% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Кабинет Плюс | 5,2% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Доброе дело (ежемесячно) | 5,25% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Гибкий | до 5,3% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Мои возможности | до 5,35% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Универсальный (ежемесячно) | до 5,4% | от 3 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Ваши условия | 5,45% | от 50 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Быстрый доход | 5,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Доходный | 5,5% | от 20 000 руб. | 25 мес. | ||||||
Ваши условия (при заключении договора вклада в течение 30 календарных дней) | 5,5% | от 50 000 руб. | 1 мес. | ||||||
Потенциал+ | до 5,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Мобильный (с пакетом услуг) | 5,75% | от 50 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Без Границ | 5,75% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | 5,75% | от 1 000 руб. | 25 мес. | ||||||
Доброе дело (в конце срока) | 5,75% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Газпромбанк - Пенсионный доход | 5,8% | от 500 руб. | 1 год | ||||||
Универсальный (в конце срока) | до 5,8% | от 3 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Мультивалютный | 5,85% | от 1 500 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Популярный | 5,96% | от 10 000 руб. | 25 мес. | ||||||
Русский Стандарт - Универсальный | до 6% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Без Границ Online | 6% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Стабильный | 6% | от 50 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Пенсионный доход | 6% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Управляемый | до 6% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Доходный год | 6% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Универсальный Кошелек | до 6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Кошелек (ежемесячно) | до 6% | от 350 000 руб. | от 1 года | ||||||
Свобода управления | до 6% | от 1 500 000 руб. | 1 год | ||||||
150 лет надежности | до 6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Моя копилка | до 6% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Моя выгода | 6% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
СмартВклад (рубли) | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Премиум Пополняемый | до 6,05% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - Бизнес | до 6,1% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Премьер+ | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный | до 6,1% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Долгосрочный | 6,15% | от 50 000 руб. | 75 мес. | ||||||
Защитный | до 6,2% | от 100 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Комфортный | до 6,2% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Универсальный (ежемесячно) | до 6,2% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | 6,2% | от 1 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Русский Стандарт - Ежемесячный доход | до 6,25% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Растущий Доход | 6,25% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Комфортный Онлайн | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Финансовая независимость | до 6,25% | от 300 000 руб. | от 1 года | ||||||
Стабильный | до 6,25% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Накопительный | 6,25% | от 50 000 руб. | 13 мес. | ||||||
ГАЗФОНД — Пенсионный | до 6,3% | от 100 руб. | от 6 мес. | ||||||
Кошелек (в конце срока) | до 6,3% | от 350 000 руб. | от 1 года | ||||||
Ваши возможности | до 6,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопи на мечту | 6,35% | от 3 000 руб. | 2 года | ||||||
Платиновый | до 6,35% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый | до 6,4% | от 3 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый | до 6,4% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Ренессанс Накопительный | до 6,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый Онлайн | до 6,45% | от 3 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Новогодний | 6,5% | от 1 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Быстрый доход Плюс | 6,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Газпромбанк - Электронный | до 6,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
СмартВклад (с повышенной ставкой) | до 6,5% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | до 6,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ренессанс Накопительный Online | до 6,55% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Универсальный (в конце срока) | до 6,55% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Автомобильный | 6,6% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Газпромбанк - На жизнь | до 6,6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Победа+ | до 6,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Практичный | до 6,6% | от 100 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Растущий процент | до 6,62% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Постоянный доход | до 6,65% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный доход | до 6,65% | от 500 руб. | от 13 мес. | ||||||
Максимальные накопления | до 6,75% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ваши накопления | до 6,75% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Сберкнижка | до 6,8% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Классический | до 6,8% | от 3 000 руб. | от 1 года | ||||||
Премиум 150 лет надежности | до 6,8% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный | 6,8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Расходный | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Пенсионный Плюс | до 6,85% | от 500 руб. | от 13 мес. | ||||||
Фиксированный процент | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Ренессанс Пополняемый | до 6,9% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Растущий процент - VIP | до 6,92% | от 1 500 000 руб. | 1 год | ||||||
VIP сберсчет | до 6,95% | от 3 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Доходный год | 6,97% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Морозные узоры | до 7% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Альфа-счет | 7% | от 1 руб. | от 1 мес. | ||||||
Накопительный Плюс | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Русский Стандарт - Пополняемый доход | 7% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Накопительный счет для новых клиентов | 7% | от 1 000 руб. | 2 мес. | ||||||
Газпромбанк - Процент выше | 7% | от 100 000 руб. | 9 мес. | ||||||
Газпромбанк - Двери открыты | до 7% | от 300 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Инвестиционный | до 7% | от 1 000 000 руб. | 1 год | ||||||
Универсальный | до 7% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Персональный | 7% | от 300 000 руб. | 1 год | ||||||
Накопительный | 7% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Ренессанс Пополняемый Online | до 7,05% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Онлайн Универсальный | до 7,05% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Максимальный процент (ежемесячно) | до 7,1% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный доход (ежемесячно) | до 7,1% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Доходный | 7,1% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Стабильный доход | до 7,1% | от 1 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Премиум Универсальный ТКБ | до 7,15% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Премиум 150 лет надежности (в конце срока) | до 7,2% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Инвестиционный-VIP | до 7,2% | от 1 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Газпромбанк — Пенсионные сбережения | до 7,2% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | 7,2% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Газпромбанк - Сбережения | до 7,25% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный (с частичным снятием) | 7,25% | от 50 000 руб. | 13 мес. | ||||||
VIP вклад (пополняемый) | до 7,25% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный | до 7,25% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Амурский тигр | до 7,25% | от 50 000 руб. | от 13 мес. | ||||||
Почтовый | 7,3% | от 50 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Максимальный доход (в конце срока) | до 7,3% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Восточный | до 7,3% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Премиум 150 лет надежности (для новых клиентов) | до 7,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный (ежемесячная выплата процентов) | до 7,35% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Без паспорта | до 7,4% | от 50 000 руб. | от 5 мес. | ||||||
Мой доход | до 7,4% | от 100 000 руб. | от 4 мес. | ||||||
Специальный | 7,4% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Ваш доход (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный Онлайн (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Золотой (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Растущий процент | 7,43% | от 10 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Стабильный | до 7,45% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Зима.Время роста | 7,49% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Прогрессивный | 7,5% | от 500 000 руб. | 1 год | ||||||
Русский Стандарт - Максимальный доход + | 7,5% | от 30 000 руб. | 1 год | ||||||
Счастливая семерка | до 7,5% | от 30 000 руб. | от 1 года | ||||||
Мой доход | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 4 мес. | ||||||
Стабильный (в конце срока) | до 7,5% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Капитальный | до 7,5% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Удобный | до 7,55% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Большой куш | до 7,6% | от 500 000 руб. | от 1 года | ||||||
Рекордный процент | до 7,6% | от 50 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Сладкий процент | до 7,6% | от 50 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Максимальный процент (в конце срока) | до 7,6% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Инвестиционный | 7,6% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
VIP вклад | до 7,6% | от 1 500 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Максимальный доход | до 7,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | 7,7% | от 1 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Постоянный доход с Халвой | до 7,7% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный! | до 7,75% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Новый Пенсионный | до 7,75% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Рантье | до 7,75% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Рождественский | до 7,8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Хороший год | 7,8% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Доходный год Плюс | 7,8% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Онлайн Рантье | до 7,8% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Ваш доход в рубли/евро (в конце срока) | до 7,85% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Надежное будущее | 7,9% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Премиум Рантье ТКБ | до 7,9% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Газпромбанк - На будущее | до 7,9% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Новогодний доход | 8% | от 30 000 руб. | 8 мес. | ||||||
Инвестиционный | 8% | от 100 000 руб. | 1 год | ||||||
Двойная выгода плюс | 8% | от 50 000 руб. | 1 год | ||||||
Доходный (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Классический Онлайн (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Золотой (в конце срока) | до 8% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ренессанс Доходный | до 8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный доход | до 8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Рождественский-VIP | до 8,1% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Моя стратегия | до 8,2% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Газпромбанк — Инвестиционный доход (с вложениями в ПИФы) | до 8,2% | от 25 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ренессанс Доходный Online | до 8,25% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
1 2 |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Межтопэнергобанк | |||
58.05 $ | 58.45 | 64.25 | 64.75 € |
Банк «Советский» | |||
57.95 $ | 58.75 | 64.25 | 65.10 € |
Росгосстрах Банк | |||
57.45 $ | 59.25 | 63.70 | 65.50 € |
Банк Уралсиб | |||
57.43 $ | 59.43 | 63.75 | 65.75 € |
Бинбанк | |||
57.40 $ | 59.50 | 64.10 | 64.95 € |
Московский Областной Банк | |||
57.30 $ | 59.30 | 63.80 | 65.80 € |
Газпромбанк | |||
57.15 $ | 59.45 | 62.95 | 65.45 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за услуги «Сервис-Пакет» по кредиту в КБ «Ренессанс Кредит»
Профессиональные советы и инструкция по возврату денег за услуги «Сервис-Пакет» по кредиту в КБ «Ренессанс...
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.