от 50 000 р
от 5%
Вклады в банках Казани
во всех городахНазвание / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок | ||||||
Автоград - пенсия | 2% | от 1 руб. | 122 мес. | ||||||
Пополняемый онлайн | до 6,05% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый | до 6,05% | от 100 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфортный онлайн | до 4% | от 30 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Комфортный | до 4% | от 100 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Выгодный онлайн | до 6,5% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Выгодный | до 6,5% | от 100 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Удобный (с частичным снятием) | 4,42% | от 50 000 руб. | 50 мес. | ||||||
Удобный | 4,16% | от 50 000 руб. | 50 мес. | ||||||
Доходный Онлайн в долларах (в конце срока) | до 4% | от 50 $ | от 1 мес. | ||||||
Накопительный | до 5,5% | от 1 000 руб. | 49 мес. | ||||||
Доходный Онлайн (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Доходный (ежемесячная выплата процентов) | до 7,35% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Доходный (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Золотой (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Классический Онлайн (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Золотой (в конце срока) | до 8% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфортный статус | до 7% | от 1 400 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Удобный с Халвой | до 8,55% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Удобный (в валюте) | до 3,4% | от 500 $ | от 1 мес. | ||||||
Удобный | до 7,55% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Постоянный доход (в валюте) | до 3,1% | от 500 $ | от 1 мес. | ||||||
Двери открыты (доллары) | до 3,25% | от 1 000 $ | от 3 мес. | ||||||
Русская зима | до 7% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - Валютный доход | 2,8% | от 1 000 $ | от 1 года | ||||||
Ваш доход в рубли/евро (в конце срока) | до 7,85% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Инвестиционный | до 7,75% | от 100 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Аригато | 5,5% | от 10 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Максимальный + 0,25% | до 8,9% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Яркий доход (в валюта) | 2,25% | от 300 $ | 37 мес. | ||||||
Постоянный доход с Халвой | до 7,7% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный Капитал | до 6,95% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Максимальный процент (в конце срока) | до 7,6% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняй на имя ребенка | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Долголетие | до 5,75% | от 1 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Максимальный | 6,42% | от 100 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Пополняемый Онлайн | до 6,45% | от 3 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый | до 6,4% | от 3 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфортный Онлайн | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфортный | до 6,2% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный доход с Халвой | до 8,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Постоянный доход | до 6,65% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Максимальный доход | до 7,65% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Ваши возможности | до 6,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ваш доход (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ваш доход (в конце срока) | до 4,2% | от 20 000 $ | от 3 мес. | ||||||
Все удобно | до 4,75% | от 1 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Все просто | до 5,25% | от 1 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Все возможно | до 4,25% | от 1 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Универсальный (ежемесячно) | до 6,2% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный процент (ежемесячно) | до 7,1% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - Сбережения | до 7,25% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - На жизнь | до 6,6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - Бизнес | до 6,1% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Оптимальный на 3 года | 6% | от 100 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Газпромбанк — Пенсионные сбережения | до 7,2% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный | до 6,65% | от 100 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Максимальная ставка | 7,382% | от 100 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Зарплатный Капитал | до 6,85% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Premium Капитал | до 7,15% | от 5 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Капитал | до 6,75% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Потенциал+ | до 5,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Победа+ | до 6,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Срочный вклад в USD/EUR | до 3% | от 100 $ | от 3 мес. | ||||||
Классика | до 6,6% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ежемесячный урожай | до 5,8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфортный (ежемесячно) | до 5,5% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Перспективный (пенсионный, ежемесячно) | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Перспективный (пенсионный, в конце срока) | до 6,75% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Перспективный (ежемесячно) | до 6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфортный (в конце срока) | до 6% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Классический (ежемесячно) | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Классический (в конце срока) | до 7% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Перспективный (в конце срока) | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Универсальный | до 5,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальные накопления | до 6,75% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Платиновый | до 6,35% | от 1 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | до 6,85% | от 500 руб. | от 13 мес. | ||||||
Ваши накопления | до 6,75% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный доход (в валюте) | до 3,5% | от 500 $ | от 3 мес. | ||||||
Управляй Онлайн | до 4,4% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Управляй | до 4,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Социальный | 4,25% | от 1 руб. | 37 мес. | ||||||
Сохраняй Онлайн | до 5,15% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Сохраняй | до 5% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пополняй Онлайн | до 4,7% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняй | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | 3,5% | от 1 руб. | 37 мес. | ||||||
Моя выгода | 6% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Новогодний | 6,55% | от 100 000 руб. | 3 года | ||||||
Премиум 150 лет надежности (в конце срока) | до 7,2% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Большой куш | до 7,6% | от 500 000 руб. | от 1 года | ||||||
Максимум | до 7,2% | от 30 000 руб. | от 13 мес. | ||||||
Абсолютный максимум+ (с пополнением) | до 7% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Абсолютный максимум + | до 7,7% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный!! (с капитализацией) | 4,06% | от 1 000 руб. | 3 года | ||||||
Счастливая монета!!! (с капитализацией) | до 3,23% | от 10 000 руб. | 3 года | ||||||
Обыкновенное чудо!! (с ежемесячной капитализацией) | до 3,67% | от 1 000 руб. | 3 года | ||||||
Обыкновенное чудо!!(с ежемесячной выплатой процентов) | до 3,74% | от 1 000 руб. | 3 года | ||||||
Счастливая монета!!! | до 3,43% | от 10 000 руб. | 3 года | ||||||
Пенсионный!! | 4,2% | от 1 000 руб. | 3 года | ||||||
Премиум 150 лет надежности | до 6,8% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
150 лет надежности | до 6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Выгодный-Интернет Банкинг | до 6% | от 3 000 руб. | 33 мес. | ||||||
Выгодный | до 5,75% | от 3 000 руб. | 33 мес. | ||||||
Всегда под рукой (в валюте) | 0,5% | от 100 000 руб. | от 1 года | ||||||
Отличная перспектива | 7,6% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Отличная перспектива - онлайн | 7,7% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Прибыльный сезон | до 6,5% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Очень практичный | 1% | от 3 000 $ | 2 года | ||||||
Мой доход | до 7,4% | от 100 000 руб. | от 4 мес. | ||||||
Юбилейный | до 7% | от 25 000 руб. | от 1 года | ||||||
Семейные традиции | 6,06% | от 1 000 руб. | 2 года | ||||||
Универсальный выбор онлайн | до 6,3% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Доходный онлайн | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Доходный | до 7,2% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Управляемый доход онлайн | до 6,25% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Высокий доход онлайн | до 7,65% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Стабильный рост | до 5% | от 50 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Надежный партнер | 5,31% | от 100 000 руб. | 2 года | ||||||
Открытый | до 7,16% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Счастливая семерка | до 7,5% | от 30 000 руб. | от 1 года | ||||||
Доходный VIP | 6,1% | от 3 000 000 руб. | 2 года | ||||||
Приветственный | до 7,02% | от 100 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Капитал Онлайн | до 7,05% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Сберегательный | до 7,9% | от 30 000 руб. | от 1 года | ||||||
Управляемый доход Премиум | до 6,35% | от 3 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Управляемый доход | до 6% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Инвестиционный | до 7,95% | от 1 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Ступеньки | 6,2% | от 50 000 руб. | 2 года | ||||||
Городской Стабильный (ежемесячно) | до 6,25% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Городской Стабильный (в конце срока) | до 6,75% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Городской Пенсионный (ежемесячно) | до 6,5% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Городской Пенсионный (в конце срока) | до 7% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
МТС Премиальный Плюс | до 7,5% | от 6 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Мой доход | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 4 мес. | ||||||
Оптимальный на 2 года | 5% | от 100 000 руб. | 2 года | ||||||
Сберегательный - Онлайн | до 8% | от 30 000 руб. | от 1 года | ||||||
Всегда в выгоде - Онлайн | до 7,6% | от 10 000 руб. | от 1 года | ||||||
Всегда в выгоде | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 1 года | ||||||
Надежный | до 7,25% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Универсальный (в конце срока) | до 6,55% | от 5 000 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Расходный | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Просто накопить | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Просто управлять | до 5,75% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Кошелек пенсионера + | 5,5% | от 100 руб. | 2 года | ||||||
Пенсионный | до 6,9% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый — Пенсионный | 5% | от 1 000 руб. | 2 года | ||||||
Пополняемый | 5% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Классика онлайн | до 6,7% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ежемесячный урожай онлайн | до 5,9% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Высокий доход | до 7,4% | от 30 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Золотая монета | 4% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Доходный плюс | до 4,2% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Универсальный выбор | до 6% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Классика Magnifica | до 7% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ежемесячный урожай Magnifica | до 6,1% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфорт | до 5,6% | от 50 000 руб. | от 1 года | ||||||
Я надежен | до 7,15% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Мультивалютный | 5% | от 1 000 руб. | 2 года | ||||||
Я успешен | 5,12% | от 5 000 руб. | 2 года | ||||||
Накопительный | до 5,3% | от 3 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Рантье | 1,5% | от 5 000 $ | 2 года | ||||||
МТС Доходный | до 7,1% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
МТС Премиальный | до 7% | от 6 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
МТС Свободный | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
МТС Активный | до 6,4% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
МТС Пенсионный | до 6,4% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Растивклад | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Срочный в китайских юанях | до 2,25% | от 325 000 ¥ | от 3 мес. | ||||||
Срочный Премиум | до 8,15% | от 5 000 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Доходный | до 5,8% | от 1 000 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Премиальный (для владельцев премиальных карт) | до 7,1% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Свободное управление (Открытие) | до 6,08% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Основной доход (Открытие) | до 6,78% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Активное пополнение (Открытие) | до 6,36% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный доход | до 6,65% | от 500 руб. | от 13 мес. | ||||||
Амурский тигр | до 7,25% | от 50 000 руб. | от 13 мес. | ||||||
Накопи на мечту | 6,35% | от 3 000 руб. | 2 года | ||||||
Фиксированный процент | до 6,85% | от 5 000 000 руб. | от 1 года | ||||||
Кошелек (в конце срока) | до 6,3% | от 350 000 руб. | от 1 года | ||||||
Кошелек (ежемесячно) | до 6% | от 350 000 руб. | от 1 года | ||||||
СмартВклад (с повышенной ставкой) | до 6,5% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный | 6,8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Стабильный доход | до 7,1% | от 1 500 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Моя копилка | до 6% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Мои возможности | до 5,35% | от 50 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Максимальный доход | до 8% | от 30 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
СмартВклад (рубли) | до 6% | от 50 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный плюс | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Новогодний подарок | до 7,5% | от 300 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Новогодний максимум - онлайн | 8% | от 300 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Оптимальный на 1,5 года | 5% | от 100 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Листопад-Управляемый | 7% | от 10 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Листопад-Сберегательный | 7,5% | от 10 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Премиум 150 лет надежности (для новых клиентов) | до 7,35% | от 500 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | 7,7% | от 1 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Ренессанс Доходный Online | до 8,25% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Ежемесячный онлайн | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
1 2 3 |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Трансстройбанк | |||
57.55 $ | 58.30 | 63.90 | 64.60 € |
Быстробанк | |||
57.21 $ | 58.39 | 63.65 | 64.95 € |
Югра | |||
57.00 $ | 58.30 | 63.20 | 64.40 € |
Локо-банк | |||
56.85 $ | 58.85 | 63.45 | 65.40 € |
Росгосстрах Банк | |||
56.80 $ | 58.60 | 63.40 | 65.15 € |
Банк Уралсиб | |||
56.80 $ | 58.80 | 63.93 | 64.90 € |
ОТП банк | |||
56.75 $ | 58.75 | 63.25 | 65.25 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...