от 50 000 р
от 5%
Вклады в банках Ростова-на-Дону
во всех городахНазвание / банк | Ставка | Мин. сумма | Срок | ||||||
Альфа-счет | 7% | от 1 руб. | от 1 мес. | ||||||
Умные деньги | до 6% | от 1 руб. | от 1 мес. | ||||||
Социальный | 4,25% | от 1 руб. | 37 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | 3,5% | от 1 руб. | 37 мес. | ||||||
Пенсионный специальный | 5,5% | от 10 руб. | 38 мес. | ||||||
Управляемый | до 3,75% | от 10 руб. | от 6 мес. | ||||||
Гарантированный доллар | 2,8% | от 50 $ | 4 мес. | ||||||
Гарантированный доллар | 2,8% | от 50 $ | 4 мес. | ||||||
Доходный Онлайн в долларах (в конце срока) | до 4% | от 50 $ | от 1 мес. | ||||||
Особый | до 1,3% | от 100 CHF | от 1 мес. | ||||||
Срочный | до 0,6% | от 100 $ | от 4 мес. | ||||||
ГАЗФОНД — Пенсионный | до 6,3% | от 100 руб. | от 6 мес. | ||||||
Восторг | 3,5% | от 200 $ | 17 мес. | ||||||
Космолет - валюта (Рокетбанк) | до 0,9% | от 200 $ | от 3 мес. | ||||||
Международный | до 0,75% | от 200 $ | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный | 5,5% | от 300 руб. | 6 мес. | ||||||
Яркий доход (в валюта) | 2,25% | от 300 $ | 37 мес. | ||||||
Валютный капитал | до 1,9% | от 300 $ | от 1 мес. | ||||||
Валютный доход | 2,3% | от 500 $ | 2 года | ||||||
Удобный (в валюте) | до 3,4% | от 500 $ | от 1 мес. | ||||||
Постоянный доход (в валюте) | до 3,1% | от 500 $ | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный | 6% | от 500 руб. | 15 мес. | ||||||
Газпромбанк - Пенсионный доход | 5,8% | от 500 руб. | 1 год | ||||||
Срочный | до 2% | от 500 $ | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный доход | до 6,65% | от 500 руб. | от 13 мес. | ||||||
Пенсионный Плюс | до 6,85% | от 500 руб. | от 13 мес. | ||||||
Максимальный доход (в валюте) | до 3,5% | от 500 $ | от 3 мес. | ||||||
Новогодний | 6,5% | от 1 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Перспективный | 5,7% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
3 месяца | 5,5% | от 1 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Срочный | до 4,5% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пенсия Плюс | 1% | от 1 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Двери открыты (доллары) | до 3,25% | от 1 000 $ | от 3 мес. | ||||||
Быстрый доход Плюс | 6,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Газпромбанк - Валютный доход | 2,8% | от 1 000 $ | от 1 года | ||||||
Пенсионный Плюс | 7,7% | от 1 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Накопительный счет для новых клиентов | 7% | от 1 000 руб. | 2 мес. | ||||||
Без Границ Online | 6% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Пенсионный Рост | до 6,45% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Пенсионный Капитал | до 6,95% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Доходный год Плюс | 7,8% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Рост Онлайн | до 6,55% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Капитал Онлайн | до 7,05% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пополняй на имя ребенка | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный | до 5,5% | от 1 000 руб. | 49 мес. | ||||||
Накопительный счет | 4% | от 1 000 руб. | 2 мес. | ||||||
Валютный статус+ | 0,45% | от 1 000 € | 2 года | ||||||
Быстрый доход | 5,5% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Пополняемый | до 7,1% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный пополняемый | до 7,1% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Все удобно | до 4,75% | от 1 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Все просто | до 5,25% | от 1 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Все возможно | до 4,25% | от 1 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Коллективный | 3,55% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Зарплатный Рост | до 6,35% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Рост | до 6,25% | от 1 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Зарплатный Капитал | до 6,85% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Капитал | до 6,75% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Без Границ | 5,75% | от 1 000 руб. | 6 мес. | ||||||
Пенсионный капитал | до 5,5% | от 1 000 руб. | от 1 года | ||||||
МТС Доходный | до 7,1% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
МТС Активный | до 6,4% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
МТС Пенсионный | до 6,4% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный год | 6% | от 1 000 руб. | 1 год | ||||||
Пенсионный | 6,2% | от 1 000 руб. | 18 мес. | ||||||
Пенсионный!! (с капитализацией) | 4,06% | от 1 000 руб. | 3 года | ||||||
Обыкновенное чудо!! (с ежемесячной капитализацией) | до 3,67% | от 1 000 руб. | 3 года | ||||||
Обыкновенное чудо!!(с ежемесячной выплатой процентов) | до 3,74% | от 1 000 руб. | 3 года | ||||||
Пенсионный!! | 4,2% | от 1 000 руб. | 3 года | ||||||
Сохраняй Онлайн | до 5,15% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Сохраняй | до 5% | от 1 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пополняй Онлайн | до 4,7% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняй | до 4,55% | от 1 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Фора - Пенсионный | до 7% | от 2 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый Онлайн | до 6,45% | от 3 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый | до 6,4% | от 3 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Доходный Онлайн (ежемесячная выплата процентов) | до 7,4% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Доходный (ежемесячная выплата процентов) | до 7,35% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Доходный (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Квартирный | 6,48% | от 3 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Почтенный | до 6,1% | от 3 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Пенсия Растет | 3,87% | от 3 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Капитал | до 5,95% | от 3 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Доход | до 7,25% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Накопительный | до 5,3% | от 3 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Накопительный | до 7,25% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Классический Онлайн (в конце срока) | до 8% | от 3 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Накопи на мечту | 6,35% | от 3 000 руб. | 2 года | ||||||
Банкоматный | 5% | от 3 000 руб. | 3 мес. | ||||||
Накопи на лето! | до 6% | от 5 000 руб. | от 2 мес. | ||||||
Новогодняя выгода | до 7,5% | от 5 000 руб. | от 5 мес. | ||||||
Депозит в иностранной валюте на 365 дней | 1,5% | от 5 000 $ | 1 год | ||||||
Русский Стандарт - Валютный доход | 2% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Ренессанс Доходный Online | до 8,25% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ренессанс Накопительный Online | до 6,55% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Управляемый | до 4,84% | от 5 000 руб. | 15 мес. | ||||||
Комфортный | 6,25% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Накопительный | 7,3% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Капитал | до 6% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Всегда в Росте | до 6,54% | от 5 000 руб. | 61 мес. | ||||||
Сберегательный Плюс | до 8% | от 5 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Сберегательный | до 7,15% | от 5 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Пенсионный сберегательный | до 7,15% | от 5 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Комфортный (ежемесячно) | до 5,5% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфортный (в конце срока) | до 6% | от 5 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Рантье | 1,5% | от 5 000 $ | 2 года | ||||||
Накопительный | 7% | от 5 000 руб. | 1 год | ||||||
Срочный | до 6,5% | от 5 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Новогодний | 8% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Детский | до 7% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Комфортный | до 5,9% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный | до 6,35% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Доходный | до 6,8% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Космолет - непополняемый, рубли (Рокетбанк) | до 6,32% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Космолет - пополняемый, рубли (Рокетбанк) | до 5,9% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Отличная перспектива | 7,6% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Отличная перспектива - онлайн | 7,7% | от 10 000 руб. | 2 года | ||||||
Копи и трать | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Максимальный доход | до 8% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Закон сохранения | до 7% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Универсальный выбор онлайн | до 6,3% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Доходный онлайн | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Растущий процент | 7,43% | от 10 000 руб. | 7 мес. | ||||||
Доходный | до 7,2% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Восторг для новых клиентов | 8% | от 10 000 руб. | 17 мес. | ||||||
Восторг для постоянных клиентов | 7,75% | от 10 000 руб. | 17 мес. | ||||||
Пенсионный Комфорт | до 5,55% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Абсолютный максимум+ (с пополнением) | до 7% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфорт Онлайн | до 5,65% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Пенсионный | 5,37% | от 10 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Залоговый | 6% | от 10 000 руб. | от 13 мес. | ||||||
Комфортный Онлайн | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфортный | до 6,2% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Ипотечный (в отделении банка) | 6% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Ипотечный (в интернет-банке) | 6,3% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Мой доход | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 4 мес. | ||||||
Свободный | 6,75% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Свобода действий - Онлайн | 6,85% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Всегда в выгоде - Онлайн | до 7,6% | от 10 000 руб. | от 1 года | ||||||
Всегда в выгоде | до 7,5% | от 10 000 руб. | от 1 года | ||||||
Пенсионный! | до 7,75% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Новый Пенсионный | до 7,75% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Пенсионный | до 6,9% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Зарплатный Комфорт | до 5,45% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Комфорт | до 5,35% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Премьер+ | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Потенциал+ | до 5,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Победа+ | до 6,6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Исполнение желаний + | 7,5% | от 10 000 руб. | 9 мес. | ||||||
Исполнение желаний | 7,3% | от 10 000 руб. | 9 мес. | ||||||
Классика Роста | до 8,2% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Накопительный Рост | до 4,8% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный | 6,5% | от 10 000 руб. | от 37 мес. | ||||||
Универсальный выбор | до 6% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Перспективный (пенсионный, ежемесячно) | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Перспективный (пенсионный, в конце срока) | до 6,75% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Перспективный (ежемесячно) | до 6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Классический (ежемесячно) | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Классический (в конце срока) | до 7% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Перспективный (в конце срока) | до 6,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пенсионный Накопительный на 3 года (льготное ежегодное расторжение) | 3,73% | от 10 000 руб. | 37 мес. | ||||||
Мультивалютный — Интернет (ежемесячно) | до 5,5% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Мультивалютный — Интернет (в конце срока) | до 5,75% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Базовый — Интернет (ежемесячно) | до 6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Базовый — Интернет (в конце срока) | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Базовый (ежемесячно) | до 6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Базовый (в конце срока) | до 6,25% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Точно в цель | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Растем вместе | до 6,4% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Универсальный Кошелек | до 6% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Растивклад | до 6,1% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Абсолютный максимум + | до 7,7% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Стабильный | до 6,25% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Универсальный | до 5,25% | от 10 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Счастливая монета!!! (с капитализацией) | до 3,23% | от 10 000 руб. | 3 года | ||||||
Счастливая монета!!! | до 3,43% | от 10 000 руб. | 3 года | ||||||
Подари жизнь | 5,05% | от 10 000 руб. | 1 год | ||||||
Моя копилка | до 6% | от 10 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Моя выгода | 6% | от 10 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Клик Депозит (через мобильное приложение) | до 5,25% | от 15 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Газпромбанк - Сбережения | до 7,25% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - На жизнь | до 6,6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - Бизнес | до 6,1% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк - Электронный | до 6,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Газпромбанк — Пенсионные сбережения | до 7,2% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Для друзей | 4,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Пополняемый | до 5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Детский | 6,5% | от 15 000 руб. | от 37 мес. | ||||||
Зарплатный | до 5,75% | от 15 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Первоклассный | 6% | от 15 000 руб. | от 1 года | ||||||
Клик Депозит | до 4,75% | от 15 000 руб. | от 1 мес. | ||||||
Пенсионный | до 6,5% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Накопительный | до 6,1% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
150 лет надежности | до 6% | от 15 000 руб. | от 3 мес. | ||||||
Комфортный | 6,96% | от 20 000 руб. | 2 года | ||||||
Новогодняя сказка | 7,35% | от 20 000 руб. | 9 мес. | ||||||
Оптимальный | 6% | от 20 000 руб. | 15 мес. | ||||||
Управляй | 5% | от 20 000 руб. | 13 мес. | ||||||
Премиальный | до 5% | от 20 000 руб. | от 6 мес. | ||||||
Ваш доход (в конце срока) | до 4,2% | от 20 000 $ | от 3 мес. | ||||||
1 2 3 |
Курс валют в банках
Все курсы ›
покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|
Союзный | |||
58.55 $ | 60.35 | 65.30 | 67.20 € |
ОТП банк | |||
58.50 $ | 60.50 | 65.25 | 67.25 € |
Югра | |||
58.45 $ | 60.50 | 64.60 | 67.10 € |
Возрождение | |||
58.38 $ | 61.18 | 64.50 | 67.30 € |
Промсвязьбанк | |||
58.38 $ | 61.18 | 63.53 | 68.53 € |
Генбанк | |||
58.30 $ | 60.50 | 64.60 | 66.50 € |
Россельхозбанк | |||
58.15 $ | 60.80 | 64.90 | 67.15 € |
Статьи
Все статьи ›
Возврат денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо»
Инструкция по возврату денег за договор гарантийного обслуживания с ООО «Карсо» от опытного специалиста...
Услуга «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка
Расскажем об особенностях услуги «Снижение процентной ставки» от Газпромбанка. Рассмотрим сроки и важные...
Могут ли быть долги по дебетовой карте?
Предлагаем познакомиться с информацией о том, возможно ли появление задолженности по дебетовой карте...
«Заработок» на кредитных картах: в чем опасность для заемщиков
Расскажем, в чем заключается опасность «заработка» на кредитных картах.
Возврат денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп»: подготовка претензии
Детальная инструкция по возврату денег за карту автопомощи ООО «Авто Хэлп» и этапы подготовки претензии.
5 накопительных счетов со ставкой 20%
Обзор 5 накопительных счетов со ставкой 20% осенью 2024 года. Предлагаем познакомиться с условиями и...